BIN 990 card range
241 BINs · 239 issuers · 4 countries
Updated
Card networks
LOCAL BRAND98%
PRIVATE LABEL1%
CHINA UNION PAY1%
MAESTRO0%
Card types
debit100%
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| 990001 | LOCAL BRAND | debit | THE GHATAL PEOPLES COOPERATIVE BANK, LTD. |
| 990003 | LOCAL BRAND | debit | LILUAH CO-OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990004 | LOCAL BRAND | debit | THE BIJNOR URBAN CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990005 | LOCAL BRAND | debit | BALOTRA URBAN CO-OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990006 | LOCAL BRAND | debit | UMIYA URBAN CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990007 | LOCAL BRAND | debit | NAGRIK SAHAKARI BANK, LTD. |
| 990008 | LOCAL BRAND | debit | THE PONDICHERRY STATE CO-OP BANK, LTD. |
| 990009 | LOCAL BRAND | debit | THE PALAKKAD DISTRICT CO OP BANK, LTD. |
| 990010 | LOCAL BRAND | debit | STERLING URBAN CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990011 | PRIVATE LABEL | debit | — |
| 990012 | LOCAL BRAND | debit | THE KUKARWADA NAGARIK SAHAKARI BANK, LTD. |
| 990013 | LOCAL BRAND | debit | THE MAHUDHA NAGARIK SAHAKARI BANK, LTD. |
| 990014 | LOCAL BRAND | debit | THE NAVNIRMAN CO-OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990015 | MAESTRO | debit | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
| 990016 | LOCAL BRAND | debit | BRAMHAPURI URBAN CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990017 | LOCAL BRAND | debit | NAGARIK SAHAKARI BANK MARYADIT DURG |
| 990018 | LOCAL BRAND | debit | PALI URBAN CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990019 | LOCAL BRAND | debit | SHRI CHHANI NAGRIK SAHKARI BANK, LTD. |
| 990020 | LOCAL BRAND | debit | THE RAJPUTANA MAHILA URBAN CO OPERATIVE BAK, LTD. |
| 990022 | LOCAL BRAND | debit | THE BARODA CITY CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990023 | LOCAL BRAND | debit | BALASINOR NAGARIK SAHAKARI BANK, LTD. |
| 990024 | LOCAL BRAND | debit | THE SARVODAYA SAHAKARI BANK, LTD. |
| 990026 | LOCAL BRAND | debit | SARDARGANJ MERCANTILE CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990027 | CHINA UNION PAY | debit | WUHAN CITY COMMERCIAL BANK |
| 990029 | LOCAL BRAND | debit | ETAH DISTRICT COOPERATIVE BANK, LTD. |
| 990030 | LOCAL BRAND | debit | RAJLAXMI URBAN CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990031 | LOCAL BRAND | debit | CITIZEN CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990032 | LOCAL BRAND | debit | CHURU ZILA URBAN CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990033 | LOCAL BRAND | debit | THE TEXTILE CO OPERATIVE BANK OF SURAT, LTD. |
| 990034 | LOCAL BRAND | debit | THE BHAGYODAYA CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990035 | LOCAL BRAND | debit | THE KACHCHH DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990036 | LOCAL BRAND | debit | SIHOR NAGARIK SAHAKARI BANK, LTD. |
| 990037 | LOCAL BRAND | debit | JIVAJI SAHAKARI BANK LTD ICHALKARANJI |
| 990038 | LOCAL BRAND | debit | CITIZENS CO-OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990039 | LOCAL BRAND | debit | KASHIPUR URBAN CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990040 | LOCAL BRAND | debit | UNITED MERCANTILE CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990042 | LOCAL BRAND | debit | KASHMIR MERCANTILE CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990043 | LOCAL BRAND | debit | THE BORAL UNION CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990044 | LOCAL BRAND | debit | UMA CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990045 | LOCAL BRAND | debit | THE FINANCIAL CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990046 | LOCAL BRAND | debit | THE VAISH CO-OPERATIVE NEW BANK, LTD. |
| 990047 | LOCAL BRAND | debit | SIKAR URBAN CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990048 | LOCAL BRAND | debit | SHREE BHAVNAGAR NAGRIK SAHAKARI BANK, LTD. |
| 990049 | LOCAL BRAND | debit | THE UNITED CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990050 | LOCAL BRAND | debit | THE SINGHBHUM DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK |
| 990051 | LOCAL BRAND | debit | SIHOR MERCANTILE CO-OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990052 | PRIVATE LABEL | debit | — |
| 990053 | LOCAL BRAND | debit | THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OPERATIVE BANK, LTD. |
| 990056 | LOCAL BRAND | debit | DISTRICT CO OPERATIVE BANK LTD SAHARANPUR |
| 990057 | LOCAL BRAND | debit | BHATPARA NAIHATI CO OPERATIVE BANK, LTD. |
No BINs found
BIN 990 FAQ
Common questions about the 990 card range.