BIN 460 card range
1,000 BINs · 605 issuers · 82 countries
Updated
Card networks
VISA100%
Card types
credit53%
debit47%
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| 460000 | VISA | debit | MVB BANK, INC |
| 460001 | VISA | debit | RAILS WEST FEDERAL CREDIT UNION |
| 460002 | VISA | debit | PATHWARD, N.A. |
| 460003 | VISA | debit | UNITED CITIZENS BANK OF SOUTHERN KENTUCKY |
| 460004 | VISA | debit | WELLS FARGO BANK, N.A. |
| 460005 | VISA | debit | METABANK |
| 460006 | VISA | debit | FIRST INVESTMENT BANK |
| 460007 | VISA | debit | METABANK |
| 460008 | VISA | debit | EQUITY BANK RWANDA, LTD. |
| 460009 | VISA | debit | FIRST IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE |
| 460010 | VISA | debit | THE BANCORP BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
| 460011 | VISA | debit | BANKNORTH |
| 460012 | VISA | debit | STANDARD CHARTERED BANK |
| 460013 | VISA | debit | RAWBANK |
| 460014 | VISA | debit | ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK |
| 460015 | VISA | debit | AUTOTORGBANK LIMITED COMPANY |
| 460016 | VISA | debit | AUTOTORGBANK LIMITED COMPANY |
| 460017 | VISA | debit | AUTOTORGBANK LIMITED COMPANY |
| 460018 | VISA | debit | AUTOTORGBANK LIMITED COMPANY |
| 460019 | VISA | credit | AUTOTORGBANK LIMITED COMPANY |
| 460020 | VISA | credit | ABSA GROUP, LTD. |
| 460021 | VISA | credit | ABSA GROUP, LTD. |
| 460022 | VISA | debit | PEOPLES TRUST COMPANY |
| 460023 | VISA | credit | ABSA GROUP, LTD. |
| 460024 | VISA | debit | YORKSHIRE BANK |
| 460025 | VISA | debit | INTERNATIONAL NETWORK FOR CARDS AND DIGITAL PAYMENT SERVICES |
| 460026 | VISA | credit | CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A |
| 460027 | VISA | credit | ABSA GROUP, LTD. |
| 460028 | VISA | debit | BANESCO (PANAMA), S.A. |
| 460029 | VISA | debit | BLOM BANK S.A.L. |
| 460030 | VISA | credit | MASHREQ BANK |
| 460031 | VISA | credit | MASHREQBANK |
| 460032 | VISA | credit | ABSA GROUP, LTD. |
| 460033 | VISA | debit | CEDRUS BANK SAL |
| 460034 | VISA | credit | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. |
| 460035 | VISA | credit | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. |
| 460036 | VISA | credit | ITAU UNIBANCO, S.A. |
| 460037 | VISA | credit | ITAU UNIBANCO, S.A. |
| 460038 | VISA | credit | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. |
| 460039 | VISA | credit | ABSA GROUP, LTD. |
| 460040 | VISA | credit | ABSA GROUP, LTD. |
| 460041 | VISA | debit | STANDARD CHARTERED BANK |
| 460042 | VISA | debit | OJSC GUTA BANK |
| 460043 | VISA | credit | UNICREDIT BANK A.D. BANJA LUKA |
| 460044 | VISA | debit | UNITED BANK FOR AFRICA (UGANDA), LTD. |
| 460045 | VISA | credit | ABSA GROUP, LTD. |
| 460046 | VISA | debit | INTERPROGRESSBANK (JOINT-STOCK COMPANY) |
| 460047 | VISA | debit | ABSA GROUP, LTD. |
| 460048 | VISA | credit | JSCB VJATKA BANK OJSC |
| 460049 | VISA | credit | JSCB VJATKA BANK OJSC |
No BINs found
BIN 460 FAQ
Common questions about the 460 card range.