United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
MALAYSIA · 55 BINs · +60 3 2612 8121 · www.uob.com.my/
| BIN | Brand | Type | Category |
|---|---|---|---|
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | PLATINUM | |
| | charge card | BUSINESS SIGNATURE | |
| | charge card | CORPORATE T&E | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | BUSINESS | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | INFINITE | |
| | credit | PURCHASING | |
| | credit | PURCHASING | |
| | credit | CORPORATE T&E | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | INFINITE | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | VISA | |
| | credit | BUSINESS ENHANCED | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | PLATINUM | |
| | debit | ELECTRON | |
| | credit | VISA | |
| | credit | CORPORATE T&E | |
| | credit | BUSINESS ENHANCED | |
| | credit | BUSINESS | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | PURCHASING | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | BUSINESS ENHANCED | |
| |
No BINs found
Try adjusting your search or filters
United Overseas Bank (Malaysia) Bhd BIN FAQ
Common questions about United Overseas Bank (Malaysia) Bhd BIN numbers.