SEB Kort Bank AB
NORWAY · 58 BINs · 771365365
| BIN | Brand | Type | Category |
|---|---|---|---|
| | credit | WORLD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | MIXED PRODUCT | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | MIXED PRODUCT | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | CORPORATE PURCHASING | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | CORPORATE PURCHASING | |
| | credit | DEFERRED DEBIT | |
| | credit | CORPORATE PURCHASING | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | CORPORATE | |
| |
No BINs found
Try adjusting your search or filters
SEB Kort Bank AB BIN FAQ
Common questions about SEB Kort Bank AB BIN numbers.