RHB Bank Berhad
MALAYSIA · 45 BINs · 03-9206 811 · www.rhbgroup.com
| BIN | Brand | Type | Category |
|---|---|---|---|
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | PLATINUM | |
| | debit | CLASSIC | |
| | debit | PLATINUM | |
| | credit | CORPORATE T&E | |
| | credit | CORPORATE T&E | |
| | charge card | CORPORATE T&E | |
| | charge card | CORPORATE T&E | |
| | charge card | PURCHASING | |
| | charge card | PURCHASING | |
| | credit | INFINITE | |
| | credit | PURCHASING | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | VISA | |
| | credit | INFINITE | |
| | credit | BUSINESS ENHANCED | |
| | debit | PLATINUM | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | BUSINESS | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | VISA | |
| | debit | CLASSIC | |
| | debit | CLASSIC | |
| | debit | PREPAID CLASSIC | |
| | credit | GOLD | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | EXECUTIVE BUSINESS | |
| | debit | STANDARD | |
| | debit | PREPAID RELOADABLE | |
| | debit | PREPAID RELOADABLE | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | STANDARD | |
| | debit | STANDARD | |
| | credit | MASTERCARD | |
| | debit | MAESTRO | |
| | debit | MAESTRO | |
| | debit | MAESTRO | |
| |
No BINs found
Try adjusting your search or filters
RHB Bank Berhad BIN FAQ
Common questions about RHB Bank Berhad BIN numbers.