Columbus Bank and Trust Company
UNITED STATES · 55 BINs · +14025641234 · www.colbank.com
| BIN | Brand | Type | Category |
|---|---|---|---|
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | debit | PREPAID | |
| | credit | VISA | |
| | debit | PREPAID | |
| | credit | CORPORATE T&E | |
| | credit | VISA | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | VISA | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | VISA | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | VISA | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | debit | PREPAID | |
| | credit | VISA | |
| | credit | VISA | |
| | credit | VISA | |
| | credit | VISA | |
| | credit | VISA | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | VISA | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | VISA | |
| | debit | BUSINESS | |
| | debit | BUSINESS | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | VISA | |
| | credit | GOLD | |
| | debit | BUSINESS | |
| | credit | VISA | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | VISA | |
| | debit | BUSINESS | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | GOLD | |
| | debit | PREPAID | |
| | debit | CLASSIC | |
| | debit | PREPAID | |
| | credit | MASTERCARD | |
| | credit | MASTERCARD | |
| | credit | MASTERCARD | |
| | credit | MASTERCARD | |
| | credit | MASTERCARD | |
| |
No BINs found
Try adjusting your search or filters
Columbus Bank and Trust Company BIN FAQ
Common questions about Columbus Bank and Trust Company BIN numbers.