Citibank Korea Inc.
KOREA, REPUBLIC OF · 45 BINs
| BIN | Brand | Type | Category |
|---|---|---|---|
| | credit | GOLD | |
| | debit | CLASSIC | |
| | debit | PLATINUM | |
| | credit | CORPORATE T&E | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | PURCHASING | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | PURCHASING | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | PLATINUM | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | PURCHASING | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | CORPORATE T&E | |
| | credit | CORPORATE T&E | |
| | credit | PURCHASING | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | CORPORATE T&E | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | INFINITE | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | PURCHASING | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | WORLD | |
| | debit | PLATINUM | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | CORPORATE | |
| | credit | TITANIUM | |
| | credit | TITANIUM | |
| | debit | WORLD | |
| | credit | WORLD ELITE | |
| | credit | CORPORATE | |
| | debit | STANDARD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | debit | WORLD | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | PLATINUM | |
| |
No BINs found
Try adjusting your search or filters
Citibank Korea Inc. BIN FAQ
Common questions about Citibank Korea Inc. BIN numbers.