CIMB Bank Berhad
MALAYSIA · 46 BINs · +603 6204 7788 · www.cimb.com.my/
| BIN | Brand | Type | Category |
|---|---|---|---|
| | credit | INFINITE | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | INFINITE | |
| | credit | INFINITE | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | INFINITE | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | PLATINUM | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | GOLD | |
| | debit | PERSONAL | |
| | credit | MASTERCARD | |
| | credit | EXECUTIVE BUSINESS | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | EXECUTIVE BUSINESS | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | STANDARD | |
| | debit | STANDARD | |
| | debit | STANDARD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | WORLD ELITE | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS AIR | |
| | credit | CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS AIR | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | GOLD | |
| | credit | STANDARD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | WORLD | |
| | credit | WORLD | |
| | debit | STANDARD | |
| PRIVATE LABEL | debit | PRIVATE LABEL | |
| PRIVATE LABEL | debit | PRIVATE LABEL | |
| PRIVATE LABEL | credit | PRIVATE LABEL TRADE PROGRAM | |
| LOCAL BRAND | debit | PROPRIETARY ATM | |
| |
No BINs found
Try adjusting your search or filters
CIMB Bank Berhad BIN FAQ
Common questions about CIMB Bank Berhad BIN numbers.