Bank of Communications
CHINA · 49 BINs · 95559 · www.bankcomm.com/
| BIN | Brand | Type | Category |
|---|---|---|---|
| | debit | VISA | |
| | credit | SIGNATURE | |
| | credit | VISA | |
| | credit | BUSINESS | |
| | debit | CLASSIC | |
| | debit | ELECTRON | |
| | credit | VISA | |
| | credit | PLATINUM | |
| | credit | VISA | |
| | credit | VISA | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | GOLD | |
| | debit | CLASSIC | |
| | debit | CLASSIC | |
| | debit | CLASSIC | |
| | credit | MIXED PRODUCT | |
| | debit | MASTERCARD | |
| | credit | MASTERCARD | |
| | debit | CHINA UNION PAY | |
| ATM CARD | debit | STANDARD | |
| | debit | PREPAID | |
| | debit | PREPAID | |
| | debit | PERSONAL | |
| | debit | PERSONAL | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | debit | STANDARD | |
| | debit | STANDARD | |
| | debit | STANDARD | |
| | debit | CLASSIC | |
| | debit | STANDARD | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | PERSONAL | |
| | credit | CLASSIC | |
| | debit | OTHER | |
| | debit | PERSONAL | |
| | credit | PERSONAL | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | CLASSIC | |
| | credit | PACIFIC | |
| | credit | PACIFIC | |
| | credit | PERSONAL | |
| | credit | PERSONAL | |
| | credit | PERSONAL | |
| | credit | PERSONAL | |
| |
No BINs found
Try adjusting your search or filters
Bank of Communications BIN FAQ
Common questions about Bank of Communications BIN numbers.