AFRILAND FIRST BANK
CAMEROON · 30 BINs
| BIN | Brand | Type | Prepaid |
|---|---|---|---|
| | debit | — | |
| | credit | — | |
| | credit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | credit | — | |
| | credit | — | |
| | credit | — | |
| | credit | — | |
| | credit | — | |
| | credit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | credit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | Yes | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | debit | — | |
| | credit | — | |
| | debit | — | |
| LOCAL BRAND | debit | — | |
| | Yes — |
No BINs found
Try adjusting your search or filters
AFRILAND FIRST BANK BIN FAQ
Common questions about AFRILAND FIRST BANK BIN numbers.