Tarifs individuels
Des Plans Qui Évoluent
Avec Vous
Pas de frais cachés. Payez uniquement ce que vous utilisez.
4.5/5 from 47,942 reviews
Individual Account Pricing
Mastercard Silver
Carte prépayée Apple Pay & Google Pay. Publicités (Meta, Google, TikTok)
frais d'émission unique


Sutton Bank, États-Unis
Mastercard World
Carte de débit Apple Pay & Google Pay. Publicité, Abonnements
frais d'émission unique


Sutton Bank, États-Unis
VISA Platinum
Carte de crédit Apple Pay & Google Pay. Crypto, TPV & tous les commerçants
frais d'émission unique


Sutton Bank, États-Unis
| Fonctionnalité | |||
|---|---|---|---|
Tarifs et frais | |||
| Frais d'émission | $10 | $15 | $20 |
| Frais de rechargement | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Frais de transaction transfrontalière | $1.00 (min $1.00) | $1.00 (min $1.00) | $1.00 (min $1.00) |
| Frais de maintenance | $1/mois | $1/mois | $1/mois |
| Frais de retrait | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Frais de remplacement de carte | $3 | $3 | $3 |
| Frais de refus | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Sécurité et paiements | |||
| 3D Secure (3DS) | |||
| Apple Pay | |||
| Google Pay | |||
| Authentification | 3DS | 3DS | 3DS |
Limites et utilisation | |||
| Plafond de dépenses | $20,000/jour | $40,000/jour | $60,000/jour |
| Solde initial minimum | $5 | $5 | $5 |
| Nombre maximum de cartes | Illimité | Illimité | Illimité |
| Rechargeable | |||
| Validité de la carte | Validité 1 an | Validité 1 an | Validité 1 an |
| Devises | USD | USD | USD |
| Dépôt initial requis | |||
Politique de refus | |||
| Tolérance aux refus | 5 refus | 10 refus | 15 refus |
| Après dépassement | Suspendue | Suspendue | Suspendue |
Compatibilité | |||
| Plateformes publicitaires (Meta, Google, TikTok) | |||
| Achats en ligne | |||
| Abonnements (Netflix, Spotify...) | |||
| Plateformes crypto | |||
| TPV / En magasin (NFC) | |||
| Plateformes freelance | |||
| Émission instantanée | |||
Verdict | |||
| Idéale pour | Publicité | Tout usage | Tout usage |
Frais de transaction
Frais de dépôt, retrait et transfert par catégorie de paiement.
Transferts internes
Entre comptes Fyatu — instantanés
Transfert à un utilisateur
0.5%
Transfert à une entreprise
Gratuit
Mobile Money
Opérateurs mobiles africains
Dépôt
à partir de 2.5%
Retrait
à partir de 2.8%
Transfert
à partir de 3.5%
Portefeuilles en ligne
Portefeuilles électroniques et plateformes internationaux
Retrait
à partir de 3%
Transfert
à partir de 5%
Cryptomonnaie
Stablecoins et crypto
Dépôt
à partir de 1.5%
Retrait
à partir de 4%
FAQ Tarifs
Questions fréquentes sur nos tarifs, frais et fonctionnalités.
Infrastructure de carte
Devenez l'émetteur.
Contrôle absolu, à l'échelle.
Visa & Mastercard, Apple Pay & Google Pay — définissez votre schéma, vos règles MCC, vos contrôles de dépenses, et évoluez à vos conditions.
Starter
Idéal pour émettre des cartes prépayées sur un usage précis : dépenses publicitaires, cartes à usage unique — vous voyez l'idée.
Configuration unique
$4,999$1,200
→ Vous économisez $3,799
puis $500 / mois
Ce que vous contrôlez
- Cartes Prépayées
- Visa & Mastercard
- 2D Secure
- Financement instantané en Stablecoin
- Webhooks de transaction en temps réel
- Contrôles et limites de dépenses
- API REST complète + Documentation API
- Jusqu'à 3 produits carte par programme
Growth
Pour émettre des cartes Prépayées et Débit avec 3D Secure — pour un taux de succès élevé.
Configuration unique
$7,999$2,499
→ Vous économisez $5,500
puis $999 / mois
Tout Starter, plus
- Cartes Prépayées & Débit
- Visa & Mastercard
- 3D Secure
- KYC Géré ou Partagé
- Frictionless pour les porteurs vérifiés
- Gestion avancée des porteurs de cartes
- Frais d'émission et de dépôt réduits
- Jusqu'à 6 produits carte par programme
Enterprise
Pour tout cas d'usage (ex : carte Crypto, ligne de crédit) sans restriction géographique — avec Apple Pay & Google Pay.
Configuration unique
$11,999$4,999
→ Vous économisez $7,000
puis $2,500 / mois
Tout Growth, plus
- Cartes Prépayées, Débit & Crédit
- Visa & Mastercard
- 3D Secure
- Tokenisation — Apple Pay, Google Pay & Samsung Pay
- Autorisation partenaire en temps réel
- JIT Authorization (Just-in-Time)
- Jusqu'à 9 produits carte par programme
Les frais mensuels sont prélevés directement depuis le solde de votre programme pour maintenir votre plan actif.
Accepté chez 10M+ marchands















Comparer tous les plans
Tous les frais et fonctionnalités en détail
Starter
$500/mo
Growth
$999/mo
Enterprise
$2,500/mo
| Fonctionnalité | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Abonnement | |||
| Frais mensuel | $500 | $999 | $2,500 |
| Configuration unique | $1,200 $4,999 | $2,499 $7,999 | $4,999 $11,999 |
| Abonnement API | Offert | Offert | Offert |
| Diligence raisonnable | Inclus | Inclus | Inclus |
| Frais de carte | |||
| Émission de carte | $2 | $1 | $0.50 |
| Maintenance mensuelle | $0.50 / card | $0.40 / card | Gratuit |
| Résiliation de carte | $0.70 | $0.40 | Gratuit |
| KYC par titulaire | $1.40 Gratuit si KYC partagé | $1.00 Gratuit si KYC partagé | $0.60 Gratuit si KYC partagé |
| Frais transfrontalier | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Dépôt & Retrait | |||
| Frais de dépôt | $1.00 | 0.8% | 0.5% |
| Frais de retrait | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Refus & Litiges | |||
| Frais de refus | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
| Frais de remboursement | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Frais de reversement | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Frais de litige | $30 | $30 | $30 |
| Fonctionnalités carte | |||
| 3D Secure | ✓ | ✓ | |
| Apple / Google Pay | ✓ | ||
| JIT Authorization | ✓ | ||
| Contrôle des dépenses | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion de validité carte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | Slack | Slack | Slack |
| Account Manager dédié | ✓ | ||
Comparaison
Fyatu vs. Reap, Rain, Interlace & Kulipa
Comparez Fyatu aux plateformes modernes d'émission de cartes pour neobanques et fintechs.
| | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais de mise en place | From $1,200 | $15,000 | Up to $80,000 | $5,000 | $10,000 |
| Délai de mise en production | 1–3 weeks | 4–8 weeks | ~4 months | 6–12 weeks | 8–16 weeks |
| Minimum mensuel | $500–$2.5K/mo | $5,000/mo | $5K→$10K→$20K/mo | $5,000/mo | $2K–$8K/mo |
| Frais de carte virtuelle | $0.50–$2 | $3 above free limit | $0.20/card | $0.50–$1 | Per-tx based |
| Apple Pay & Google Pay | Included | $1,000/mo add-on | Included ($0.03/txn) | BIN-dependent | $10K add-on |
| JIT Authorization | Included | $500/mo add-on | Not documented | Not confirmed | Not available |
| Visa & Mastercard | | | | | |
| Financement stablecoin | Included | Supported | USDC free, USDT 10bps | + 0.20% fee | USDC |
| Frais de litige | $30 / dispute | $30 / dispute | $30 / case | $35 / dispute | Not specified |
| Marchés supportés | Global | Asia-Pacific | MENA / GCC | Southeast Asia | Europe + Africa |
Comparaison basée sur des informations publiques. Fonctionnalités et tarifs peuvent varier. Dernière mise à jour mai 2026.
Simulateur de Profit
Estimez vos revenus en émettant des cartes avec Fyatu.
Cartes émises
Facturé à chaque utilisateur
Total rechargé par vos utilisateurs
Ce que vous facturez aux utilisateurs
Vous gagnez
Vous payez Fyatu
Votre profit
par mois
par an